Home
»
El pais
» Ultimos sondeos del diario EL PAIS
Ultimos sondeos del diario EL PAIS
ULTIMOS SONDEOS | ¿QUIéN CREE QUE GANARá LA CONSULTA DEL PARTIDO CONSERVADOR? |
| Martha Lucía Ramírez | | 7% |
| Andrés Felipe Arias | | 28% |
| Noemi Sanin | | 57% |
| Álvaro Leyva | | 3% |
| José Galat | | 3% |
| QUé DEBERíA HACER EL PRESIDENTE URIBE TRAS CULMINAR SU MANDATO: |
| Tomarse un año sabático. | | 30% |
| Ocupar un cargo público. | | 9% |
| Asumir la jefatura del Partido de la U. | | 23% |
| Alejarse de la política. | | 37% |
| ¿USTED CREE QUE EL GOBIERNO DE VENEZUELA TIENE ALIANZA CON ETA Y LAS FARC? |
| Si | | 87% |
| No | | 12% |
| ¿CUáL DEBE SER LA PRIORIDAD DEL PRóXIMO PRESIDENTE DE COLOMBIA? |
| Acabar con las Farc | | 44% |
| Solucionar la crisis de la salud | | 8% |
| Bajar el desempleo | | 38% |
| Dar más educación | | 9% |
| ¿HA ADOPTADO EN SU CASA MEDIDAS PARA EVITAR EL DESPILFARRO DE AGUA? |
| Sí | | 87% |
| No | | 12% |
0 comentarios:
Publicar un comentario