8/01/2010

Tabla de posiciones - Liga Postobon - Fecha 3

Posiciones

Pos Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC FV CV GD
1 Santa Fe 9 3 3 0 0 7 1 2 1 6
2 Chicó 7 3 2 1 0 3 1 0 0 2
3 Cúcuta 6 2 2 0 0 4 1 2 1 3
4 Once Caldas 6 2 2 0 0 4 2 2 1 2
5 Quindío 6 3 2 0 1 4 4 0 2 0
6 Tolima 5 3 1 2 0 4 2 2 2 2
7 Huila 5 3 1 2 0 4 3 1 1 1
8 Deportivo Cali 4 3 1 1 1 4 3 0 1 1
9 Junior 4 3 1 1 1 3 3 0 1 0
10 Millonarios 3 2 1 0 1 3 3 2 3 0
11 La Equidad 3 2 1 0 1 1 1 0 1 0
12 Indep. Medellín 3 2 1 0 1 1 2 0 2 -1
13 América de Cali 1 3 0 1 2 2 4 1 2 -2
14 Cartagena 1 3 0 1 2 2 4 2 4 -2
15 Cortuluá 1 3 0 1 2 1 5 0 4 -4
16 Pereira 0 2 0 0 2 2 4 1 2 -2
17 At. Nacional 0 1 0 0 1 1 3 1 3 -2
18 Envigado 0 3 0 0 3 2 6 1 4 -4

Glosario

Pos: Posición, Pts: Puntos, PJ: Partido jugados, PG: Partidos ganados, PE:PP: Partidos perdidos, GF: Goles a favor, GC: Goles en contra, FV: Goles a favor visitante, CV: Goles en contra visitante, GD: Gol diferencia

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Copyright © . Noticias de Cali y Colombia- Actualidad - Deportes - humor - Poli - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger