| Local | Visitante | Ărbitro | Estadio | TV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolima | 2011-02-18 20:00 | Huila | Manuel Murillo Toro (Ibagué) | ||||
| Millonarios | 2011-02-19 15:00 | Once Caldas | Nemesio Camacho "El CampĂn" (BogotĂĄ) | ||||
| Nacional | 2011-02-19 18:20 | AmĂ©rica | Atanasio Girardot (MedellĂn) | ||||
| ChicĂł | 2011-02-20 15:30 | ItagĂŒĂ | La Independencia (Tunja) | ||||
| R. Cartagena | 2011-02-20 15:30 | CĂșcuta | Diego Carvajal (MaganguĂ©) | ||||
| QuindĂo | 2011-02-20 15:30 | Junior | Centenario (Armenia) | ||||
| Pereira | 2011-02-20 15:30 | Santa Fe | Alfonso LĂłpez (Cartago) | ||||
| Envigado | 2011-02-20 15:30 | Equidad | Polideportivo Sur (Envigado) | ||||
| Cali | 2011-02-20 17:30 | MedellĂn | Deportivo Cali (Cali) |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huila | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | QuindĂo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 3 | Once Caldas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 4 | Envigado | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 5 | ItagĂŒĂ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 6 | Equidad | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 7 | Millonarios | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | CĂșcuta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | MedellĂn | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | Tolima | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | R. Cartagena | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 12 | América | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 13 | Junior | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 14 | Nacional | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 15 | ChicĂł | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 16 | Pereira | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 17 | Santa Fe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 18 | Cali | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |



0 comentarios:
Publicar un comentario