Local | Visitante | Ărbitro | Estadio | TV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tolima | 3:1 (F) | Huila | Ă. Machado | Manuel Murillo Toro (IbaguĂ©) | |||
Millonarios | 0:2 (F) | Once Caldas | W. RoldĂĄn | Nemesio Camacho "El CampĂn" (BogotĂĄ) | |||
Nacional | 3:1 (F) | AmĂ©rica | H. Buitrago | Atanasio Girardot (MedellĂn) | |||
ChicĂł | 1:2 (F) | ItagĂŒĂ | W. Lamouroux | La Independencia (Tunja) | |||
R. Cartagena | 1:1 (F) | CĂșcuta | Ă. Oliveros | Diego Carvajal (MaganguĂ©) | |||
QuindĂo | 1:1 (F) | Junior | C. Anaya | Centenario (Armenia) | |||
Pereira | 1:1 (F) | Santa Fe | A. Vélez | Alfonso López (Cartago) | |||
Envigado | 0:0 (F) | Equidad | J. Gamarra | Polideportivo Sur (Envigado) | |||
Cali | 0:2 (F) | MedellĂn | F. Camargo | Deportivo Cali (Cali) |
Fase de todos contra todos
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
2 | QuindĂo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
3 | ItagĂŒĂ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
4 | Huila | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
5 | MedellĂn | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
6 | Tolima | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
7 | Envigado | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
8 | Equidad | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
9 | Nacional | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
10 | CĂșcuta | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
11 | R. Cartagena | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
12 | Junior | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
13 | Millonarios | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
14 | América | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
15 | Pereira | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
16 | ChicĂł | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
17 | Santa Fe | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
18 | Cali | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario