| Local | Visitante | Árbitro | Estadio | TV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo 12 | |||||||
| Santa Fe | 1:0 (F) | Equidad | Ímer Machado | Nemesio Camacho "El Campín" (Bogotá) | | ||
| Cali | 0:0 (F) | Millonarios | Wilson Lamouroux | Deportivo Cali (Cali) | | ||
| Once Caldas | 5:1 (F) | Quindío | Miguel Guevara | Palogrande (Manizales) | | ||
| Medellín | 3:1 (F) | Tolima | Francisco Peñuela | Atanasio Girardot (Medellín) | | ||
| Marzo 13 | |||||||
| Itagüí | 1:0 (F) | América | Ramiro Suárez | Metropolitano Ditaires (Itagüí) | | ||
| Junior | 1:2 (F) | Envigado | Hernando Buitrago | Metropolitano (Barranquilla) | | ||
| Cúcuta | 4:0 (F) | Pereira | Wilmar Roldán | General Santander (Cúcuta) | | ||
| Chicó | 3:0 (F) | R. Cartagena | Luis Sanchez | La Independencia (Tunja) | | ||
| Huila | 1:3 (F) | Nacional | Fernando Camargo | Guillermo Plazas Alcid (Neiva) | | ||
Fase de todos contra todos
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Once Caldas | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 16 | |
| 2 | Itagüí | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 | |
| 3 | Nacional | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 | |
| 4 | Envigado | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | |
| 5 | Cúcuta | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | |
| 6 | Medellín | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | |
| 7 | Quindío | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 | |
| 8 | Tolima | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
| 9 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 10 | Equidad | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 11 | Chicó | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 7 | |
| 12 | Huila | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
| 13 | R. Cartagena | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
| 14 | Junior | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | |
| 15 | América | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
| 16 | Santa Fe | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 | |
| 17 | Cali | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 | |
| 18 | Pereira | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 |
| Jugador | Equipo | Goles | |
|---|---|---|---|
| Dayro Mauricio Moreno | Once Caldas | 5 | |
| Carlos Alveiro Rentería | Nacional | 5 | |
| Néider Yesid Morantes | Envigado | 4 | |
| Luis Fernando Mosquera | Medellín | 4 | |
| Luis Alfonso Páez | Junior | 4 | |
| Duván Esteban Zapata | América | 4 | |
| Juan Geovanni García | Cúcuta | 3 | |
| Juan Alejandro Mahecha | Chicó | 3 | |
| Wason Libardo Rentería | Once Caldas | 3 | |
| Danny Manuel Santoya | Tolima | 3 | |
| Edinson Toloza | Millonarios | 3 | |
| Macnelly Torres | Nacional | 3 | |
| Santiago Tréllez | Medellín | 3 | |
| Edwin Enrique Aguilar | R. Cartagena | 2 | |
| Diego Andrés Álvarez | Cali | 2 | |
| César Augusto Arias | Cúcuta | 2 | |
| Yovanny Arrechea | Nacional | 2 | |
| Carlos Mario Carbonero | Once Caldas | 2 | |
| Edwin Andrés Cardona | Nacional | 2 | |
| Armando José Carrillo | Envigado | 2 | |
| Emerson Chamorro | Itagüí | 2 | |
| Charles Junior Monsalvo | Chicó | 2 | |
| José Alcides Moreno | Huila | 2 | |
| Edwin Dayan Móvil | Chicó | 2 | |
| José Manuel Nájera | R. Cartagena | 2 | |
| Edinson Manuel Palomino | R. Cartagena | 2 | |
| Wilmer Parra | Tolima | 2 | |
| Carlos Alberto Preciado | Millonarios | 2 | |
| Rafael Fernando Robayo | Millonarios | 2 | |
| Pablo Antonio Salinas | Quindío | 2 | |
Todos los goles de la liga, la copa y el torneo Postobon Aqui.



0 comentarios:
Publicar un comentario