| Local | Visitante | Árbitro | Estadio | TV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo 19 | |||||||
| Centauros | 1:1 (F) | Patriotas | Andrés Medina | Manuel Calle Lombana (Villavicencio) | |||
| Real Santander | 1:1 (F) | Bucaramanga | Juan Barros | Alfonso López (Bucaramanga) | |||
| Valledupar | 1:0 (F) | U. Magdalena | Éder Vergara | Armando Maestre (Valledupar) | |||
| Bogotá F.C. | 3:1 (F) | Academia | Andrés Rojas | Alfonso López (UN) (Bogotá) | |||
| Barranquilla F.C. | 0:0 (F) | U. Autónoma | Leevan Suárez | Romelio Martínez (Barranquilla) | |||
| Marzo 20 | |||||||
| Pacífico | 0:0 (F) | Cortuluá | Carlos Betancourt | El Cristal (Buanaventura) | |||
| Expreso Rojo | 2:2 (F) | Rionegro | Juan Quiñones | Fernando Mazuera (Fusagasugá) | |||
| Dépor FC | 2:3 (F) | Pasto | Diego Escalante | El Cacique (Jamundí) | |||
| A. Petrolera | 0:0 (F) | Fortaleza FC | Jesualdo Villero | Daniel Villa Zapata (Barrancabermeja) | |||
Fase de todos contra todos
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasto | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | +9 | 16 | |
| 2 | Academia | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 8 | +3 | 16 | |
| 3 | U. Autónoma | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 15 | |
| 4 | Pacífico | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 15 | |
| 5 | Bucaramanga | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | +2 | 14 | |
| 6 | Valledupar | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 14 | |
| 7 | Cortuluá | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 14 | |
| 8 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 13 | |
| 9 | Patriotas | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 12 | |
| 10 | Bogotá F.C. | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | +1 | 11 | |
| 11 | Expreso Rojo | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | +1 | 11 | |
| 12 | Rionegro | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 10 | |
| 13 | Dépor FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 | |
| 14 | Centauros | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 | |
| 15 | Real Santander | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 | |
| 16 | Barranquilla F.C. | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 9 | |
| 17 | A. Petrolera | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | |
| 18 | U. Magdalena | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 | 
| Jugador | Equipo | Goles | |
|---|---|---|---|
| Carlos Daniel Hidalgo | Pasto | 7 | |
| Orlando Enrique Ballesteros | U. Autónoma | 6 | |
| Wílder Andrés Guisao | Bogotá F.C. | 5 | |
| Junior Felipe Murillo | Dépor FC | 5 | |
| Óscar Darío Londoño | Academia | 4 | |
| Tommy Tobar | Pacífico | 4 | |
| José Rodrigo Castillo | Cortuluá | 3 | |
| John Edisson Hernández | Rionegro | 3 | |
| Juan José Mezú | Pacífico | 3 | |
| Santiago Miguel Silvera | Bucaramanga | 3 | |
| Leandro Abel Vargas | U. Autónoma | 3 | |
| Erick Alberto Alcázar | Fortaleza FC | 2 | |
| Elkin Alexander Amador | Patriotas | 2 | |
| Raúl Alexander Asprilla | Bogotá F.C. | 2 | |
| Edwin Ernesto Ávila | Expreso Rojo | 2 | |
| Michael Balanta | Centauros | 2 | |
| Julián David Balanta | Cortuluá | 2 | |
| Jéfferson Carabalí | Dépor FC | 2 | |
| Dick Santiago Ceferino | A. Petrolera | 2 | |
| Yeison Javier Devoz | A. Petrolera | 2 | |
| Luis Enrique Díaz | Bogotá F.C. | 2 | |
| Dani Estik Geliz | Valledupar | 2 | |
| José Largacha | Patriotas | 2 | |
| Christian López | Expreso Rojo | 2 | |
| Jhon Edinson Méndez | U. Autónoma | 2 | |
| Juan Carlos Mosquera | Pasto | 2 | |
| Carlos Andrés Peralta | Rionegro | 2 | |
| Anderson Daniel Plata | Valledupar | 2 | |
| Sergio Esteban Romero | Real Santander | 2 | |
| Gustavo Adolfo Rúa | Rionegro | 2 | |



0 comentarios:
Publicar un comentario