TODOS CONTRA TODOS
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | FV | CV | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tolima | 18 | 10 | 6 | 2 | 28 | 16 | +12 | 15 | 9 | 36 | |
2 | Santa Fe | 18 | 7 | 8 | 3 | 29 | 19 | +10 | 10 | 13 | 29 | |
3 | Itagüí | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 18 | +7 | 8 | 9 | 29 | |
4 | Huila | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 17 | +6 | 7 | 11 | 29 | |
5 | Equidad | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 16 | +3 | 8 | 9 | 28 | |
6 | Pasto | 18 | 6 | 9 | 3 | 24 | 18 | +6 | 8 | 11 | 27 | |
7 | Boyacá Chicó | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 22 | +4 | 7 | 15 | 27 | |
8 | Cali | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 18 | +1 | 7 | 14 | 27 | |
9 | Patriotas | 18 | 7 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 | 7 | 10 | 27 | |
10 | Junior | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 24 | +4 | 11 | 15 | 25 | |
11 | Envigado | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 | 24 | -1 | 10 | 17 | 23 | |
12 | Nacional | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 20 | +5 | 10 | 13 | 22 | |
13 | Millonarios | 18 | 4 | 8 | 6 | 22 | 23 | -1 | 10 | 9 | 20 | |
14 | R. Cartagena | 18 | 4 | 8 | 6 | 22 | 31 | -9 | 9 | 19 | 20 | |
15 | Quindío | 18 | 3 | 9 | 6 | 20 | 29 | -9 | 6 | 14 | 18 | |
16 | Medellín | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 24 | -7 | 9 | 12 | 17 | |
17 | Once Caldas | 18 | 2 | 8 | 8 | 22 | 26 | -4 | 8 | 16 | 14 | |
18 | Cúcuta | 18 | 3 | 2 | 13 | 12 | 35 | -23 | 5 | 26 | 11 |
0 comentarios:
Publicar un comentario