| Local | Visitante | Árbitro | Estadio | TV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior | 2011-02-11 1:0 | Tolima | Óscar Alexis Gutiérrez | Metropolitano (Barranquilla) | |||
| Equidad | 2011-02-12 1:1 | Nacional | José Luis Niño | Nemesio Camacho "El Campín" (Bogotá) | |||
| Once Caldas | 2011-02-12 2:0 | Cali | Francisco Peñuela | Palogrande (Manizales) | |||
| Santa Fe | 2011-02-13 0:1 | Quindío | Albert Duarte | Nemesio Camacho "El Campín" (Bogotá) | |||
| Envigado | 2011-02-13 2:2 | Itagüí | Luis Trujillo | Polideportivo Sur (Envigado) | |||
| América | 2011-02-13 3:2 | Pereira | Braynner Escobar | Francisco Rivera Escobar (Palmira) | |||
| Huila | 2011-02-13 3:0 | R. Cartagena | Hárold Perilla | Guillermo Plazas Alcid (Neiva) | |||
| Medellín | 2011-02-13 1:0 | Chicó | Miguel Guevara | Atanasio Girardot (Medellín) | |||
| Cúcuta | 2011-02-13 0:1 | Millonarios | Ímer Machado | General Santander (Cúcuta) |
Tabla de posiciones
Fase de todos contra todos
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huila | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Quindío | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | Once Caldas | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Envigado | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | Itagüí | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | Millonarios | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | Cúcuta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | Medellín | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | Tolima | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | R. Cartagena | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | América | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 12 | Junior | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 13 | Equidad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Nacional | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | Chicó | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Pereira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Santa Fe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | Cali | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |



0 comentarios:
Publicar un comentario