Local | Visitante | Ărbitro | Estadio | TV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 2011-02-11 1:0 | Tolima | Ăscar Alexis GutiĂ©rrez | Metropolitano (Barranquilla) | |||
Equidad | 2011-02-12 1:1 | Nacional | JosĂ© Luis Niño | Nemesio Camacho "El CampĂn" (BogotĂĄ) | |||
Once Caldas | 2011-02-12 2:0 | Cali | Francisco Peñuela | Palogrande (Manizales) | |||
Santa Fe | 2011-02-13 0:1 | QuindĂo | Albert Duarte | Nemesio Camacho "El CampĂn" (BogotĂĄ) | |||
Envigado | 2011-02-13 2:2 | ItagĂŒĂ | Luis Trujillo | Polideportivo Sur (Envigado) | |||
América | 2011-02-13 3:2 | Pereira | Braynner Escobar | Francisco Rivera Escobar (Palmira) | |||
Huila | 2011-02-13 3:0 | R. Cartagena | HĂĄrold Perilla | Guillermo Plazas Alcid (Neiva) | |||
MedellĂn | 2011-02-13 1:0 | ChicĂł | Miguel Guevara | Atanasio Girardot (MedellĂn) | |||
CĂșcuta | 2011-02-13 0:1 | Millonarios | Ămer Machado | General Santander (CĂșcuta) |
Tabla de posiciones
Fase de todos contra todos
Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huila | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | QuindĂo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | Once Caldas | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Envigado | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
5 | ItagĂŒĂ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
6 | Millonarios | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | CĂșcuta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | MedellĂn | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | Tolima | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | R. Cartagena | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | América | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | Junior | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Equidad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Nacional | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
15 | ChicĂł | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
16 | Pereira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Santa Fe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
18 | Cali | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario