| Local | Visitante | Árbitro | Estadio | TV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo 18 | |||||||
| Once Caldas | 2:0 (F) | Pereira | Juan Pontón | Palogrande (Manizales) | | ||
| Marzo 19 | |||||||
| Millonarios | 2:1 (F) | Itagüí | Albert Duarte | Nemesio Camacho "El Campín" (Bogotá) | | ||
| Quindío | 2:1 (F) | Medellín | Juan Carlos Gamarra | Centenario (Armenia) | | ||
| Nacional | 3:0 (F) | Cúcuta | José Luis Niño | Atanasio Girardot (Medellín) | | ||
| Marzo 20 | |||||||
| Equidad | 3:0 (F) | Junior | Adrián Vélez | Alfonso López (UN) (Bogotá) | | ||
| R. Cartagena | 1:1 (F) | Cali | Henry Varón | Diego Carvajal (Magangué) | | ||
| Tolima | 3:1 (F) | Chicó | Élber Oliveros | Manuel Murillo Toro (Ibagué) | | ||
| América | 2:0 (F) | Santa Fe | Óscar Alexis Gutiérrez | Francisco Rivera Escobar (Palmira) | | ||
| Envigado | 1:1 (F) | Huila | Carlos Anaya | Polideportivo Sur (Envigado) | | ||
Fase de todos contra todos
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Once Caldas | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | 19 | |
| 2 | Nacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 14 | |
| 3 | Itagüí | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 13 | |
| 4 | Quindío | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 13 | |
| 5 | Envigado | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | +3 | 12 | |
| 6 | Tolima | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 | 12 | |
| 7 | Equidad | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 | 11 | |
| 8 | Millonarios | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 | |
| 9 | Medellín | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 10 | |
| 10 | Cúcuta | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 10 | |
| 11 | América | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 | |
| 12 | Huila | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | |
| 13 | R. Cartagena | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 | |
| 14 | Chicó | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
| 15 | Junior | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 7 | |
| 16 | Santa Fe | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 5 | |
| 17 | Cali | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 5 | |
| 18 | Pereira | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 2 |
| Jugador | Equipo | Goles | |
|---|---|---|---|
| Dayro Mauricio Moreno | Once Caldas | 5 | |
| Luis Fernando Mosquera | Medellín | 5 | |
| Wason Libardo Rentería | Once Caldas | 5 | |
| Carlos Alveiro Rentería | Nacional | 5 | |
| Néider Yesid Morantes | Envigado | 4 | |
| Luis Alfonso Páez | Junior | 4 | |
| Edinson Toloza | Millonarios | 4 | |
| Duván Esteban Zapata | América | 4 | |
| Diego Andrés Álvarez | Cali | 3 | |
| Juan Geovanni García | Cúcuta | 3 | |
| Juan Alejandro Mahecha | Chicó | 3 | |
| Wílder Andrés Medina | Tolima | 3 | |
| Danny Manuel Santoya | Tolima | 3 | |
| Macnelly Torres | Nacional | 3 | |
| Santiago Tréllez | Medellín | 3 | |
| Edwin Enrique Aguilar | R. Cartagena | 2 | |
| César Augusto Arias | Cúcuta | 2 | |
| Yovanny Arrechea | Nacional | 2 | |
| Carlos Mario Carbonero | Once Caldas | 2 | |
| Edwin Andrés Cardona | Nacional | 2 | |
| Armando José Carrillo | Envigado | 2 | |
| Emerson Chamorro | Itagüí | 2 | |
| Charles Junior Monsalvo | Chicó | 2 | |
| José Alcides Moreno | Huila | 2 | |
| Edwin Dayan Móvil | Chicó | 2 | |
| José Manuel Nájera | R. Cartagena | 2 | |
| Dorlan Mauricio Pabón | Nacional | 2 | |
| Edinson Manuel Palomino | R. Cartagena | 2 | |
| Wilmer Parra | Tolima | 2 | |
| Carlos Alberto Preciado | Millonarios | 2 | |



0 comentarios:
Publicar un comentario